期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3246509 | 16 | 杀小单 | |||
3246508 | 03:50 | 9+8+0=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3246507 | 03:47 | 8+9+8=25 | 14 | 杀小单 | 对 |
3246506 | 03:43 | 8+3+5=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3246505 | 03:40 | 2+9+7=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3246504 | 03:36 | 6+9+7=22 | 16 | 杀小单 | 对 |
3246503 | 03:33 | 2+0+1=03 | 09 | 杀大双 | 对 |
3246502 | 03:29 | 2+1+7=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3246501 | 03:26 | 5+0+1=06 | 16 | 杀小单 | 对 |
3246500 | 03:22 | 1+9+6=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3246499 | 03:19 | 4+4+7=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3246498 | 03:15 | 7+1+3=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3246497 | 03:12 | 9+5+8=22 | 13 | 杀大双 | 错 |
3246496 | 03:08 | 1+0+0=01 | 07 | 杀大双 | 对 |
3246495 | 03:05 | 2+6+8=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3246494 | 03:01 | 3+6+3=12 | 06 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3246508 | 17 | 大 | 单 | ||
3246507 | 25 | 大 | 单 | ||
3246506 | 16 | 大 | 双 | ||
3246505 | 18 | 大 | 双 | ||
3246504 | 22 | 大 | 双 | ||
3246503 | 03 | 小 | 单 | ||
3246502 | 10 | 小 | 双 | ||
3246501 | 06 | 小 | 双 | ||
3246500 | 16 | 大 | 双 | ||
3246499 | 15 | 大 | 单 | ||
3246498 | 11 | 小 | 单 | ||
3246497 | 22 | 大 | 双 | ||
3246496 | 01 | 小 | 单 | ||
3246495 | 16 | 大 | 双 | ||
3246494 | 12 | 小 | 双 | ||
3246493 | 16 | 大 | 双 | ||
3246492 | 08 | 小 | 双 | ||
3246491 | 19 | 大 | 单 | ||
3246490 | 23 | 大 | 单 | ||
3246489 | 08 | 小 | 双 | ||
3246488 | 23 | 大 | 单 | ||
3246487 | 13 | 小 | 单 | ||
3246486 | 10 | 小 | 双 | ||
3246485 | 16 | 大 | 双 | ||
3246484 | 15 | 大 | 单 | ||
3246483 | 17 | 大 | 单 | ||
3246482 | 12 | 小 | 双 | ||
3246481 | 14 | 大 | 双 | ||
3246480 | 13 | 小 | 单 | ||
3246479 | 16 | 大 | 双 | ||
3246478 | 12 | 小 | 双 | ||
3246477 | 07 | 小 | 单 | ||
3246476 | 20 | 大 | 双 | ||
3246475 | 16 | 大 | 双 | ||
3246474 | 08 | 小 | 双 | ||
3246473 | 14 | 大 | 双 | ||
3246472 | 15 | 大 | 单 | ||
3246471 | 14 | 大 | 双 | ||
3246470 | 07 | 小 | 单 | ||
3246469 | 13 | 小 | 单 | ||
3246468 | 16 | 大 | 双 | ||
3246467 | 16 | 大 | 双 | ||
3246466 | 18 | 大 | 双 | ||
3246465 | 13 | 小 | 单 | ||
3246464 | 18 | 大 | 双 | ||
3246463 | 08 | 小 | 双 | ||
3246462 | 16 | 大 | 双 | ||
3246461 | 11 | 小 | 单 | ||
3246460 | 23 | 大 | 单 | ||
3246459 | 08 | 小 | 双 |
400期内,17共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出15 18 12 17 18 18 09 20 21 16 |